2,300,000تومان
| نام تجاری | Galaxy S20 |
| ابعاد | ۱۵۱٫۷×۶۹٫۱×۷٫۹ میلیمتر |
| نوع سیم کارت | میکرو نانو |
| وزن | ۱۶۳ گرم |
| ویژگی های خاص | فریم از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | ۲ |
| تراشه-CPU | Exynos 990 (7 nm+) – GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (۲×۲٫۷۳ GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Globalهشت هسته ای (۱×۲٫۸۴ GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – GlobalAdreno 650 – USA |
| حافظه داخلی | ۱۲۸GB |
| مقدار RAM | ۸GB |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۱ ترابایت |
| سایز صفحه نمایش | ۵٫۹۷ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ |
| شبکه های ارتباطی | ۲G 3G 4G |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| فنآوری مکانیابی | gps |
| درگاه ارتباطی | udb |
| دوربین اصلی | ۱۲+۱۲+۶۴ مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | فلش LED, auto-HDR, پانوراما |
| دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| رنگ | آبی |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.